Напряжение питания: | 24 В перем. тока (±20 %); 15...36 В пост. тока для варианта U; 15...36 В пост. тока для варианта I, зависит от нагрузки, стабилизированное, остаточная волнистость ±0,3 В |
Нагрузка: | Ra (Ом) = (Ub - 14 В) ⁄ 0,02 А для варианта I |
Сопротивление нагрузки: | RL > 5 кОм для варианта U |
Потребляемая мощность: | < 1,1 В·А ⁄ 24 В пост. тока; < 2,2 В·А ⁄ 24 В перем. тока |
Чувствительные элементы: | цифровой датчик влажности, с интегрированным датчиком температуры, с малым гистерезисом, высокой долговременной стабильностью |
ВЛАЖНОСТЬ | |
Диапазон измерения влажности: | 0...100 % относительной влажности (на выходе соответствует 0–10 B или 4...20 мА) |
Рабочий диапазон влажности: | 0 … 95 % относительной влажности (без конденсата) |
Погрешность (влажность): | тип. ± 2,0 % (20...80 % отн. влажности) при +25 °C, иначе ± 3,0 % |
Выходной сигнал влажности: | 4...20 мА для варианта I; 0–10 B для варианта U, см. диаграмму |
ТЕМПЕРАТУРА | |
Диапазон измерения температуры: | переключение между 4 измерительными диапазонами (см. таблицу); −35...+35 °C; −35...+75 °C; 0...+50 °C; 0...+80 °C; (на выходе соответствует 0–10 B или 4...20 мА) |
Погрешность измерения температуры: | ±0,2 K при +25 °C |
Выходной сигнал температуры: | 0–10 В или 4...20 мА |
Температура окружающей среды: | при хранении: –5...+60 °C; при эксплуатации: –5...+60 °C |
Долговременная стабильность: | ± 1 % в год |
Корпус: | пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц ⁄ крестовой шлиц), цвет —транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! |
Размеры корпуса: | 72 x 64 x 37,8 мм (Tyr 1 без дисплея); 72 x 64 x 43,3 мм (Tyr 1 с дисплеем) |
Присоединение кабеля: | M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение, макс. внутренний диаметр 10,4 мм |
Эл. подключение: | двух-, трех- или четырехпроводное (см. схему соединения) ? 0,14–1,5 мм², по винтовым зажимам на плате |
Соединительный кабель: | ПВХ, LiYY, 4 x 0,14 мм², длина кабеля (KL) = ок. 2 м (опционально — другие длины) |
Защита чувствительного элемента: | зонд из высококачественной стали, V4A (1.4571), вставной; чувствительная головка Ø = 17 мм, В = ок. 2,5 мм; защитная гильза Ø = 10 мм, НД = ок. 25 мм, M10x1,0; со штекером из пластика Ø = ок. 11 мм, НД = ок. 25 мм |
Монтаж (чувствительный элемент): | вырез Ø = 11–15 мм, установочная длина (EL) = ок. 50 мм, фиксирующая контргайка входят в комплект поставки. |
Класс защиты: | III (согласно EN 60 730) |
Степень защиты: | IP 65 (согласно EN 60 529) |
Нормы: | соответствие CE-нормам, директива 2014 ⁄ 30 ⁄ EU «Электромагнитная совместимость» согласно EN 61326-1, согласно EN 61326-2-3 |
Опционально: | дисплей с подсветкой, двухстрочный, вырез ок. 36 x 15 мм (ширина x высота), для индикации измеренной температуры и/или влажности |
VFTF-U-DISPLAY (с 2018 года) артикул 1201-6121-1200-100, купить в Тюмени по цене 0.00 руб. в наличии на складе.
Для каждой запчасти указан номер на чертеже и количество, в котором она используется в данной модели.
Мы предлагаем купить комплектующие каталожной группы: «S+S Regeltechnik»
от ведущих Российских производителей,
а также налажена поставка товаров зарубежных производителей,
таких как запчасти и комплектующие для оборудования, котлов и газовых горелок.
Приобрести данный товар Вы можете on-line на нашем сайте tyumen.ven-tu.ru,
позвонив по телефону 8-800-222-77-40, а также в офисе по адресу Газопромысловая ул., 6, офис 45.
Наша компания является официальном дилером и осуществляет доставку по всей России.